Topy
Konfekční velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Horní obvod prsou (v cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
pas (v cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
boky (v cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Kalhoty a džíny
Velikost | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
pas (v cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
boky (v cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Délka | 30" short |
32" regular |
34" long |
36" extra long |
vnitřní délka nohavice (v cm) | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Triko, košile, svetr
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Šířka/velikost límce | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Hrudní koš (v cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
Výška (v cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Kalhoty a džíny
Velikost | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
pas (v cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 81 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 114 |
boky (v cm) | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 124 - 131 |
Délka | 30" short |
32" regular |
34" long |
36" extra long |
vnitřní délka nohavice (v cm) | 76 | 81 | 86 | 91 |
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Konfekční velikost | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
Výška v cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-176 |
Věk v letech | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Velikosti odpovídají výškám. Údaje o věku jsou průměrné hodnoty a slouží k hrubé orientaci, pokud není známa přesná tělesná výška.